石家庄北京| 银川
   衡水房产 保定房产
   沧州房产 唐山房产
首页 |  房产新闻 |  房屋出售 |  房屋出租 |  房屋求购 |  房屋求租 |  同城合租 |  小区列表 | 经纪人 |  装修 |  贷款 |  博客 |  论坛
 用户名:
密 码:
QQ群:14372761
石家庄 桥东区 桥西区 长安区 裕华区 新华区 开发区
全部 中介经纪人 个人
小   区 房   型 楼  层 面 积 价 格 登记日期 来  源 详情
低价急售联邦东方明珠 1室1厅 35/35层 35M2 19.98万元 2008/11/20 正大霍雷 房源详情
欧式跃层联邦东方明珠 2室2厅 5/32层 65.12M2 18.89万元 2008/11/20 正大霍雷 房源详情
欧式跃层联邦东方明珠 2室2厅 5/32层 70.44M2 21.04万元 2008/11/20 正大霍雷 房源详情
欧式跃层联邦东方明珠 2室2厅 5/32层 71.21M2 19.85万元 2008/11/20 正大霍雷 房源详情
40中片内祥龙花园 2室1厅 5/5层 60M2 30万元 2008/11/20 曹钗 房源详情
卓达书香园 2室1厅 6/6层 78M2 33.6万元 2008/11/20 曹钗 房源详情
华兴小区 2室1厅 6/6层 86M2 32万元 2008/11/20 曹钗 房源详情
怀特大厦附近 2室1厅 3/6层 71.32M2 31万元 2008/11/20 曹钗 房源详情
银通小区 3室2厅 3/6层 116M2 49万元 2008/11/20 李媛媛 房源详情
金马西区 2室1厅 5/6层 74M2 30万元 2008/11/20 张思 房源详情
华兴小区 1室1厅 3/6层 62M2 28.5万元 2008/11/20 梁利 房源详情
卓达书香园二区 3室2厅 1/6层 113M2 53.5万元 2008/11/20 崔明辉 房源详情
40中片内 2室1厅 4/5层 56M2 26.5万元 2008/11/20 谷琴分 房源详情
富强清馨园 3室1厅 3/6层 84M2 42.5万元 2008/11/20 谷琴分 房源详情
40中片内东风路交建设大街 2室1厅 4/4层 58M2 25.5万元 2008/11/20 谷琴分 房源详情
槐中路交兴苑街 1室1厅 3/7层 51.36M2 21万元 2008/11/20 谷琴分 房源详情
金马西区 3室1厅 5/6层 83M2 32.5万元 2008/11/20 张思 房源详情
-联邦东方明珠公寓 2室2厅 5/32层 48.3M2 21.4万元 2008/11/20 正大李彬 房源详情
联邦东方明珠公寓 1室2厅 5/32层 87.2M2 33.5万元 2008/11/20 正大李彬 房源详情
联邦东方明珠公寓 2室2厅 5/32层 59.4M2 30万元 2008/11/20 正大李彬 房源详情
东苑南院 2室1厅 2/6层 64M2 30万元 2008/11/20 正大李贵 房源详情
卓达书香园 2室1厅 6/7层 87.41M2 36.5万元 2008/11/20 正大李贵 房源详情
欧式跃层联邦东方明珠 2室2厅 5/32层 120M2 34万元 2008/11/20 正大霍雷 房源详情
欧式跃层联邦东方明珠 2室2厅 5/32层 75M2 22.74万元 2008/11/20 正大霍雷 房源详情
32848条 页次:1/1369页 24条/页 首页 [1] [2] [3] [4] [5] 下一页  
我要发布出租信息
我要发布出售信息
我要发布求租信息
我要发布求购信息
我要发布合租信息
石家庄房产门户-E家房产网
类别
来源
区域
小区
户型  
价格  万元
怎样办理石家庄房产证
如何把握房屋买入时机
房价涨跌难以预料 七招...
合理理财 存款1万元三...
签约后方知真实面积 房...
二手房最适合“80后”...
   
首页  |  关于我们 |  联系方式 |  网站建设 |  意见反馈 |  加盟合作 |  广告服务 |  房产软件 |  网站地图
Copyright © 2004-2011 ejiacn.com Inc. All rights reserved.石家庄正大软件开发有限公司 版权所有
地 址:石家庄市裕华东路404号  电 话:
    ICP经营许可证号:冀B2-20080078  本站网络实名|通用网址: E家网   E-mail:shanzx6@yahoo.com.cn