石家庄北京| 银川
 2008奥运奖牌榜
首页 |  房产新闻 |  房屋出售 |  房屋出租 |  房屋求购 |  房屋求租 |  同城合租 |  加盟合作 |  网络经纪人 |  博客 |  论坛
 用户名:
密 码:
QQ群:14372761
我要发布出租信息
我要发布出售信息
我要发布求租信息
我要发布求购信息
我要发布合租信息
石家庄房产门户-E家房产网
类别
来源
区域
小区
户型  
价格  万元
房价涨跌难以预料 七招...
合理理财 存款1万元三...
签约后方知真实面积 房...
二手房最适合“80后”...
买老旧二手房应关心抗震...
购房宝典:八大指标判断...
   
房 屋 求 购
所 在 区 房   型 价 格 面积 登记日期 来  源
桥西区 2室1厅 10万元 50M2 2008/10/7 个人
新华区 2室1厅 20万元 70M2 2008/10/7 个人
裕华区 1室1厅 10万元 20M2 2008/10/7 个人
裕华区 3室2厅 30万元 80M2 2008/10/5 个人
长安区 2室1厅 20万元 50M2 2008/10/4 个人
新华区 3室2厅 57万元 150M2 2008/10/4 个人
其它 2室2厅 8万元 60M2 2008/10/3 个人
长安区 2室1厅 15万元 55M2 2008/10/3 个人
桥西区 3室2厅 70万元 130M2 2008/10/2 个人
桥西区 2室1厅 8万元 10M2 2008/10/1 个人
其它 3室1厅 25万元 80M2 2008/9/30 个人
新华区 2室2厅 35万元 70M2 2008/9/30 个人
新华区 2室1厅 20万元 60M2 2008/9/30 个人
鹿泉市 2室1厅 380万元 90M2 2008/9/29 个人
裕华区 2室1厅 20万元 40M2 2008/9/29 个人
鹿泉市 1室1厅 10万元 2008/9/29 个人
桥东区 1室1厅 50万元 80M2 2008/9/27 个人
新华区 3室2厅 60万元 90M2 2008/9/27 个人
新华区 1室1厅 10万元 30M2 2008/9/24 个人
裕华区 2室2厅 50万元 100M2 2008/9/23 个人
590条 页次:1/30页 20条/页 首页 [1] [2] [3] [4] [5] 下一页  
首页  |  关于我们 |  联系方式 |  网站建设 |  意见反馈 |  加盟合作 |  广告服务 |  友情链接|  房产软件 |  网站地图
Copyright © 2004-2011 ejiacn.com Inc. All rights reserved.石家庄正大软件开发有限公司 版权所有
地 址:石家庄市裕华东路404号  电 话:
    ICP经营许可证号:冀B2-20080078  本站网络实名|通用网址: E家网   E-mail:shanzx6@yahoo.com.cn 计数器