各地分站: 石家庄房产 | 衡水房产 | 保定房产 | 沧州房产 | 邯郸房产 | 唐山房产 | 北京房产 | 银川房产
首页 |  房产新闻 |  房屋出售 |  房屋出租 |  房屋求购 |  房屋求租 |  同城合租 |  小区列表 | 经纪人 |  装修 |  贷款 |  博客 |  论坛
 用户名:
密 码:
QQ群:14372761
 石家庄>>二手房>>新华区>>西焦>>小区房源
小 区 地 址 房 型 面 积 售价(万元) 详情
小 区 地 址 房 型 面 积 售价(万元) 详情
 西焦西区 1室1厅 52M2 22.2 查看
 西焦西区 3室1厅 98M2 38.5 查看
 西焦花园西区 1室1厅 55M2 23 查看
 -西焦东区 3室2厅 136M2 75 查看
 -西焦东区 3室2厅 136M2 75 查看
 西焦城市花园 2室1厅 106M2 51 查看
 新华区-西焦东区 3室2厅 136M2 75 查看
 西焦西区 3室2厅 117M2 49 查看
 西焦西区 2室1厅 87.6M2 40 查看
 西焦城市花园 3室2厅 138M2 63 查看
 西焦东区 3室2厅 136M2 75 查看
 西焦城市花园 2室1厅 86.68M2 38.5 查看
 西焦东区 3室2厅 136M2 75 查看
 西焦中区 2室1厅 77M2 37.5 查看
 西焦东区 3室2厅 136M2 75 查看
 西焦 3室1厅 98M2 40 查看
 西焦东区 3室2厅 136M2 75 查看
 西焦西区 1室1厅 54M2 22.8 查看
 西焦小区 1室1厅 55M2 22 查看
 新华区-西焦中区 2室1厅 77M2 38.5 查看
 西焦 3室1厅 98.5M2 38.6 查看
 西焦 1室1厅 52M2 21.8 查看
 西焦小区 3室1厅 98.5M2 39 查看
 西焦西区 1室1厅 51.19M2 22.5 查看
229条 页次:1/10页 24条/页 首页 [1] [2] [3] [4] [5] 下一页  
首页  |  关于我们 |  联系方式 |  网站建设 |  意见反馈 |  加盟合作 |  广告服务 |  房产软件 |  网站地图
Copyright © 2004-2011 ejiacn.com Inc. All rights reserved.石家庄正大软件开发有限公司 版权所有
地 址:石家庄市裕华东路404号  电 话:
    ICP经营许可证号:冀B2-20080078  本站网络实名|通用网址: E家网   E-mail:shanzx6@yahoo.com.cn